| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 09:00 |
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:00 |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 |
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |
| 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | |
| 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | ||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
| 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |
| 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | ||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |
| 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | ||
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:00 | 10:00 | |||
| 18:00 | 18:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 20:00 | 12:00 | |||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 17:00 | 19:00 | 17:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 07:00 | 17:00 | 07:00 | ||
| 13:15 | 13:15 | ||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15 | 20:00 | 13:15 | 18:00 | 12:00 | 11:00 |
| 21:00 | 21:00 | 20:00 | 17:00 | ||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 10:00 | ||
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 13:15 | ||
| 18:00 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | 19:00 | 14:10 | 19:00 |
